<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ojief</id>
	<title>Ojief - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Ojief"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Ojief&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T14:46:00Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Ojief&amp;diff=161380&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;Een recht ojief Een &#039;&#039;&#039;ojief&#039;&#039;&#039;, &#039;&#039;&#039;ogief&#039;&#039;&#039; of &#039;&#039;&#039;cyma&#039;&#039;&#039; is een bepaald profiel. De doorsnede heeft de vorm van twee gespiegelde S&#039;en die aan onder- en bovenzijde min of meer ingekort zijn.   Er zijn twee soorten ojief: een &#039;&#039;recht ojief&#039;&#039; of &#039;&#039;cyma recta&#039;&#039; (vanboven hol en beneden bol) en een &#039;&#039;omgekeerd ojief&#039;&#039; ook &#039;&#039;hielojief&#039;&#039; of &#039;&#039;cyma reversa&#039;&#039; genaamd (vanboven bol en beneden hol).  Het uit het Latijn overgenomen wo...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Ojief&amp;diff=161380&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-12-19T15:36:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Bestand:Ogee_arch.gif&quot; title=&quot;Bestand:Ogee arch.gif&quot;&gt;thumb|Een recht ojief&lt;/a&gt; Een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ojief&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ogief&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;cyma&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is een bepaald profiel. De doorsnede heeft de vorm van twee gespiegelde S&amp;#039;en die aan onder- en bovenzijde min of meer ingekort zijn.   Er zijn twee soorten ojief: een &amp;#039;&amp;#039;recht ojief&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;cyma recta&amp;#039;&amp;#039; (vanboven hol en beneden bol) en een &amp;#039;&amp;#039;omgekeerd ojief&amp;#039;&amp;#039; ook &amp;#039;&amp;#039;hielojief&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;cyma reversa&amp;#039;&amp;#039; genaamd (vanboven bol en beneden hol).  Het uit het &lt;a href=&quot;/index.php?title=Latijn&quot; title=&quot;Latijn&quot;&gt;Latijn&lt;/a&gt; overgenomen wo...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand:Ogee arch.gif|thumb|Een recht ojief]]&lt;br /&gt;
Een &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ojief&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ogief&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;cyma&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is een bepaald profiel. De doorsnede heeft de vorm van twee gespiegelde S&amp;#039;en die aan onder- en bovenzijde min of meer ingekort zijn. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Er zijn twee soorten ojief: een &amp;#039;&amp;#039;recht ojief&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;cyma recta&amp;#039;&amp;#039; (vanboven hol en beneden bol) en een &amp;#039;&amp;#039;omgekeerd ojief&amp;#039;&amp;#039; ook &amp;#039;&amp;#039;hielojief&amp;#039;&amp;#039; of &amp;#039;&amp;#039;cyma reversa&amp;#039;&amp;#039; genaamd (vanboven bol en beneden hol).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Het uit het [[Latijn]] overgenomen woord cyma is afgeleid van het Oudgriekse κυμα (kyma), dat &amp;#039;golving&amp;#039; betekent. Een cyma heeft dan ook in doorsnede een golfvorm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ojieven of ogives vinden hun oorsprong in de klassieke [[architectuur]]. Ze werden toegepast als versiering van het [[Hoofdgestel|entablement]], zuilbases, postamenten en deuromlijstingen. Een gevel die op deze vorm teruggrijpt noemt men een &amp;#039;ojiefgevel&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De term ogief wordt ook gebruikt in de wiskunde voor een S-vormige curve in de [[Cumulatieve-frequentieanalyse|cumulatieve frequentieanalyse]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Architectuur]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Oud-Griekse architectuur]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Romeinse architectuur]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Wiskunde]]&lt;br /&gt;
[[Categorie:Gevel]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>