<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sosa-nummering</id>
	<title>Sosa-nummering - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sosa-nummering"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sosa-nummering&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-23T20:29:53Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sosa-nummering&amp;diff=58814&amp;oldid=prev</id>
		<title>Colani: Nieuwe pagina aangemaakt met &#039;nummering van de voorouders van de proband Het boek van Jeronimo de Sosa aan de basis van de Sosa-nummering Kwartiernummering De &#039;&#039;&#039;Sosa-nummering&#039;&#039;&#039; is een hulpmiddel uit de genealogie gebruikt bij de kwartierstaat. De methode wordt ook aangeduid als Kekulé-methode, met de naam van de in Gent ge...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki-raamsdonk.nl/index.php?title=Sosa-nummering&amp;diff=58814&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-02-08T15:48:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina aangemaakt met &amp;#039;&lt;a href=&quot;/index.php?title=Bestand:Kwartierstaat.png&quot; title=&quot;Bestand:Kwartierstaat.png&quot;&gt;thumb|nummering van de voorouders van de proband&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Bestand:Sosa_-_Marqueses_Villafranca.jpg&amp;amp;action=tinymceedit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Bestand:Sosa - Marqueses Villafranca.jpg (de pagina bestaat niet)&quot;&gt;thumb|Het boek van Jeronimo de Sosa aan de basis van de Sosa-nummering&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/index.php?title=Bestand:Kwartiernummering.jpg&quot; title=&quot;Bestand:Kwartiernummering.jpg&quot;&gt;miniatuur|Kwartiernummering&lt;/a&gt; De &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sosa-nummering&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is een hulpmiddel uit de &lt;a href=&quot;/index.php?title=Genealogie_(geschiedkunde)&quot; title=&quot;Genealogie (geschiedkunde)&quot;&gt;genealogie&lt;/a&gt; gebruikt bij de &lt;a href=&quot;/index.php?title=Kwartierstaat&quot; title=&quot;Kwartierstaat&quot;&gt;kwartierstaat&lt;/a&gt;. De methode wordt ook aangeduid als Kekulé-methode, met de naam van de in Gent ge...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand:Kwartierstaat.png|thumb|nummering van de voorouders van de proband]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Sosa - Marqueses Villafranca.jpg|thumb|Het boek van Jeronimo de Sosa aan de basis van de Sosa-nummering]]&lt;br /&gt;
[[Bestand:Kwartiernummering.jpg|miniatuur|Kwartiernummering]]&lt;br /&gt;
De &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Sosa-nummering&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; is een hulpmiddel uit de [[Genealogie (geschiedkunde)|genealogie]] gebruikt bij de [[kwartierstaat]]. De methode wordt ook aangeduid als Kekulé-methode, met de naam van de in Gent geboren Duitse [[19e eeuw|19e-eeuwse]] genealoog Stephan Kekulé von Stradonitz. De eerste beschrijving vinden we in het boek &amp;#039;&amp;#039;Notica de la gran casa de los marqueses de Villafranca&amp;#039;&amp;#039; uit 1676 van de Spanjaard Jeronimo de Sosa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In een [[stamboom]] duidt dit nummer de rechtstreekse [[voorouder]]s aan van een referentiepersoon (de cujus, proband of bron), de persoon rond wie de stamboom wordt opgebouwd. Deze [[proband]] draagt altijd nummer 1.&lt;br /&gt;
Als men de Sosa-Stradonitz-nummering gebruikt, dan nummert men de voorouders aldus: iemands vader krijgt altijd een nummer dat het dubbel is van zijn kind, de moeder het dubbel plus één.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Genealogie]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Colani</name></author>
	</entry>
</feed>