Molenstraat 10: verschil tussen versies
Uit Wiki Raamsdonk
k Tekst vervangen - "center|link=https://genealogie-raamsdonk.nl" door "alt=Wiki Raamsdonk|center|link=https://genealogie-raamsdonk.nl" |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:Helaas-nog-geen-afbeelding-beschikbaar.png|thumb|300px|right|Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar [mailto:info@raamsdonks-historie.nl info@raamsdonks-historie.nl]]]Hier woonden [[Reijer Hogerbrug & Maria van Zandvliet]] tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: [[1 januari 1949 - op achternaam]]. | [[Bestand:Helaas-nog-geen-afbeelding-beschikbaar.png|thumb|300px|right|Heeft u een of meerdere foto's of andere informatie van dit gezin, graag een berichtje naar [mailto:info@raamsdonks-historie.nl info@raamsdonks-historie.nl]]]Hier woonden [[Reijer Hogerbrug & Maria van Zandvliet]] tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: [[1 januari 1949 - op achternaam]]. | ||
*Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: A41e | *Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: A41e | ||
*Bouwjaar | *Bouwjaar 1949 | ||
*Aannemer | *Aannemer | ||
*Architect | *Architect | ||
*Kadastraal nummer | *Kadastraal nummer RDK02 G 2692 | ||
*Perceel van | *Perceel van 645 m<sup>2</sup> | ||
*Woonoppervlak | *Woonoppervlak 198 m<sup>2</sup> | ||
In 1972 Arie Hoogerbrug en Smits | In 1972 Arie Hoogerbrug en Smits | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Huidige versie van 25 apr 2026 13:58

Hier woonden Reijer Hogerbrug & Maria van Zandvliet tijdens de omnummering van 1 januari 1949, zie ook pagina: 1 januari 1949 - op achternaam.
- Nummer bij omnummering op 1 januari 1949: A41e
- Bouwjaar 1949
- Aannemer
- Architect
- Kadastraal nummer RDK02 G 2692
- Perceel van 645 m2
- Woonoppervlak 198 m2
In 1972 Arie Hoogerbrug en Smits

| Heeft u meer informatie, aanvullingen of vragen over de panden en/of personen op deze pagina? wiki.raamsdonk@gmail.com |
